Campeonato de pilotos 1971
Campeón: Jackie Stewart
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart (STE) | Tyrrell | 62 | 6 | 7 | |
| 2 | Ronnie Peterson (PET) | March-Ford | 33 | −29 | 0 | 5 |
| 3 | François Cevert (CEV) | Tyrrell | 26 | −36 | 1 | 4 |
| 4 | Jacky Ickx (ICK) | Ferrari | 19 | −43 | 1 | 3 |
| 5 | Jo Siffert (SIF) | BRM | 19 | −43 | 1 | 2 |
| 6 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Lotus-Ford | 16 | −46 | 0 | 3 |
| 7 | Clay Regazzoni (REG) | Ferrari | 13 | −49 | 0 | 3 |
| 8 | Mario Andretti (AND) | Ferrari | 12 | −50 | 1 | 1 |
| 9 | Peter Gethin (GET) | BRM | 9 | −53 | 1 | 1 |
| 10 | Pedro Rodríguez (ROD) | BRM | 9 | −53 | 0 | 1 |
| 11 | Chris Amon (AMO) | Matra | 9 | −53 | 0 | 1 |
| 12 | Reine Wisell (WIS) | Lotus-Ford | 9 | −53 | 0 | 0 |
| 13 | Denny Hulme (HUL) | McLaren | 9 | −53 | 0 | 0 |
| 14 | Tim Schenken (SCH) | Brabham | 5 | −57 | 0 | 1 |
| 15 | Howden Ganley (GAN) | BRM | 5 | −57 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Donohue (DON) | McLaren | 4 | −58 | 0 | 1 |
| 17 | Henri Pescarolo (PES) | March-Ford | 4 | −58 | 0 | 0 |
| 18 | Mike Hailwood (HAI) | Surtees | 3 | −59 | 0 | 0 |
| 19 | John Surtees (SUR) | Surtees | 3 | −59 | 0 | 0 |
| 20 | Rolf Stommelen (STO) | Surtees | 3 | −59 | 0 | 0 |
| 21 | Graham Hill (HIL) | Brabham | 2 | −60 | 0 | 0 |
| 22 | Jean-Pierre Beltoise (BEL) | Matra | 1 | −61 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 11