Temporada 1963
Terminada · campeón Jim Clark con 54 puntos, 25 más que Graham Hill
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 54 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 29 | 1 | Ab | Ab | 3 | 3 | Ab | 16 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Richie Ginther | BRM | 29 | 2 | 4 | 5 | Ab | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ab |
| 4 | John Surtees | Ferrari | 22 | 4 | Ab | 3 | Ab | 2 | 1 | Ab | 9 | Desc | Ab |
| 5 | Dan Gurney | Brabham | 19 | Ab | 3 | 2 | 5 | Ab | Ab | 14 | Ab | 6 | 2 |
| 6 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 17 | 3 | 2 | Ab | 12 | Ab | Ab | 3 | 11 | Ab | 4 |
| 7 | Jack Brabham | Brabham | 14 | 9 | Ab | Ab | 4 | Ab | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 9 | 5 | 7 | Ab | 2 | 9 | Ab | 6 | Ab | Ab | 7 |
| 9 | Innes Ireland | Lotus-BRM | 6 | Ab | Ab | 4 | 9 | Ab | Ab | 4 | NS | NS | |
| 10 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 6 | NS | NS | 10 | 5 | Ab | Ab | 5 | Ab | 5 | |
| 11 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | 6 | 7 | 5 | 11 | NC | Ab | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 12 | Gerhard Mitter | Porsche | 3 | Ab | 4 | NS | |||||||
| 13 | Jim Hall | Lotus-BRM | 3 | Ab | Ab | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | |
| 14 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 2 | NS | 6 | 9 | 10 | Ab | 6 | 10 | 10 | ||
| 15 | Jo Siffert | Lotus-BRM | 1 | Ab | Ab | 7 | 6 | Ab | 9 | Ab | Ab | 9 | |
| 16 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 1 | 6 | Ab | 10 | 13 | Ab | 8 | Ab | Ab | 8 | |
| 17 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 1 | NS | 6 | NS |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 9 | Gran Premio de México | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |