Temporada 1968
Terminada · campeón Graham Hill con 48 puntos, 12 más que Jackie Stewart
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | Lotus-Ford | 48 | 2 | 1 | 1 | Ab | 9 | Ab | Ab | 2 | Ab | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 36 | Ab | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ab | 6 | 1 | 7 | ||
| 3 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 33 | 5 | 2 | 5 | Ab | Ab | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | Ab | Ab |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 | Ab | Ab | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | NS | Ab | ||
| 5 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 22 | Ab | Ab | 1 | Ab | 8 | 7 | 13 | Ab | 2 | 6 | 2 | |
| 6 | Pedro Rodríguez | BRM | 18 | Ab | Ab | Ab | 2 | 3 | NC | Ab | 6 | Ab | 3 | Ab | 4 |
| 7 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 12 | 7 | Ab | Ab | 7 | Ab | 11 | 1 | Ab | Ab | Ab | 5 | 6 |
| 8 | John Surtees | Honda | 12 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 5 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 11 | 6 | 5 | Ab | 8 | 2 | 9 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab |
| 10 | Chris Amon | Ferrari | 10 | 4 | Ab | Ab | 6 | 10 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |
| 11 | Jim Clark | Lotus-Ford | 9 | 1 | |||||||||||
| 12 | Jochen Rindt | Brabham-Repco | 8 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 13 | Richard Attwood | BRM | 6 | 2 | Ab | 7 | 7 | Ab | 14 | ||||||
| 14 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 6 | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | |||||||
| 15 | Jackie Oliver | Lotus-Ford | 6 | Ab | 5 | NC | Ab | 11 | Ab | Ab | NS | 3 | |||
| 16 | Ludovico Scarfiotti | Cooper-BRM | 6 | Ab | 4 | 4 | |||||||||
| 17 | Lucien Bianchi | Cooper-BRM | 5 | 3 | 6 | Ab | Ab | NC | NC | Ab | |||||
| 18 | Vic Elford | Cooper-BRM | 5 | 4 | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 8 | |||||
| 19 | Brian Redman | Cooper-BRM | 4 | Ab | 3 | Ab | |||||||||
| 20 | Piers Courage | BRM | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 8 | 8 | 4 | Ab | Ab | Ab | |
| 21 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | Ab | 4 | Ab | |||
| 22 | Jo Bonnier | Honda | 3 | Ab | Ab | 8 | Ab | 6 | Ab | NC | 5 | ||||
| 23 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 2 | Ab | NS | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 10 |
| 24 | Silvio Moser | Brabham-Repco | 2 | 5 | NC |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de España | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 12 | Gran Premio de México | Terminado |