Prost: stagione per stagione
| Anno | Posizione finale nel campionato costruttori | Punti | Gran premi con almeno un'auto | Vittorie | Podi | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 | Jean Alesi · Gastón Mazzacane · Luciano Burti · Heinz-Harald Frentzen · Tomáš Enge |
| 2000 | 0 | 17 | 0 | 0 | Jean Alesi · Nick Heidfeld | |
| 1999 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | Jarno Trulli · Olivier Panis |
| 1998 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | Olivier Panis · Jarno Trulli |
| 1997 | 6 | 21 | 17 | 0 | 2 | Shinji Nakano · Olivier Panis · Jarno Trulli |
1. Nessuna posizione nel campionato quell'anno (escluso o iscritto con un altro nome).