Stagione 1997
Conclusa · campione Jacques Villeneuve con 81 punti, 39 più di Heinz-Harald Frentzen
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | BRA | ARG | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | GER | JPN | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 81 | Rit | 1 | 1 | Rit | Rit | 1 | Rit | 4 | 1 | Rit | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | Squal | 3 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 42 | 8 | 9 | Rit | 1 | Rit | 8 | 4 | 2 | Rit | Rit | Rit | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 36 | 1 | 10 | Rit | Rit | Rit | 6 | 7 | 7 | 4 | Rit | Rit | Rit | 1 | 2 | Rit | 10 | 2 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 36 | Rit | 6 | 7 | 5 | Rit | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | Rit | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Gerhard Berger | Benetton | 27 | 4 | 2 | 6 | Rit | 9 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | Squal | 9 | Rit | Rit | 4 | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 24 | Rit | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | Rit | 3 | Rit | Rit | 9 | 10 | 8 | Rit | Rit | 3 | 5 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 20 | Rit | 8 | Rit | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 11 | Rit | 2 | 4 | 4 | Rit | 7 | 11 |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 16 | 5 | 3 | Rit | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | Rit | 7 | |||||||
| 10 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | Rit | 7 | 4 | Rit | Rit | 5 | 5 | 8 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 13 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 5 | 5 | 5 | Rit | Rit | 5 | Rit | 9 | Rit |
| 12 | Damon Hill | Arrows | 7 | NP | 17 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13 | Rit | 7 | 8 | 11 | Rit |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 14 | Rit | Rit | Rit |
| 14 | Alexander Wurz | Benetton | 4 | Rit | Rit | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Jarno Trulli | Prost | 3 | 9 | 12 | 9 | NP | Rit | 15 | Rit | 10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | Rit | |||
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 2 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 13 | 5 | 12 | Rit |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell | 2 | Rit | 13 | 8 | 9 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | 11 | Rit | Rit | 10 | Rit | 12 |
| 18 | Shinji Nakano | Prost | 2 | 7 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 11 | 7 | 6 | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | 10 |
| 19 | Nicola Larini | Sauber | 1 | 6 | 11 | Rit | 7 | Rit | ||||||||||||
| 20 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | 2 | 5 | Rit | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Rit | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | Rit | 1 | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Lussemburgo | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 17 | Gran Premio d'Europa | Concluso |