Stagione 1999
Conclusa · campione Mika Häkkinen con 76 punti, 2 più di Eddie Irvine
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | BRA | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | GER | MAS | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 76 | Rit | 1 | Rit | 3 | 1 | 1 | 2 | Rit | 3 | Rit | 1 | 2 | Rit | 5 | 3 | 1 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 74 | 1 | 5 | Rit | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 54 | 2 | 3 | Rit | 4 | Rit | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Rit | 6 | 4 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 48 | Rit | Rit | 2 | Rit | 2 | 7 | Rit | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | Rit | Rit | Rit |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Rit | 5 | Rit | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 35 | 3 | 4 | Rit | Rit | 5 | 4 | 4 | 3 | Rit | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | Rit | 5 |
| 7 | Rubens Barrichello | Stewart | 21 | 5 | Rit | 3 | 9 | Squal | Rit | 3 | 8 | Rit | Rit | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Johnny Herbert | Stewart | 15 | NP | Rit | 10 | Rit | Rit | 5 | Rit | 12 | 14 | 11 | 11 | Rit | Rit | 1 | 4 | 7 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 13 | 4 | Rit | 5 | 5 | 9 | 2 | Rit | 7 | 12 | Rit | Rit | 11 | Rit | Rit | 11 | 14 |
| 10 | Mika Salo | Ferrari | 10 | 7 | Rit | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | Rit | |||||||
| 11 | Jarno Trulli | Prost | 7 | Rit | Rit | Rit | 7 | 6 | Rit | 7 | 9 | 7 | Rit | 8 | 12 | Rit | 2 | NP | Rit |
| 12 | Damon Hill | Jordan | 7 | Rit | Rit | 4 | Rit | 7 | Rit | Rit | 5 | 8 | Rit | 6 | 6 | 10 | Rit | Rit | Rit |
| 13 | Alexander Wurz | Benetton | 3 | Rit | 7 | Rit | 6 | 10 | Rit | Rit | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Rit | Rit | 8 | 10 |
| 14 | Pedro Diniz | Sauber | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 6 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 |
| 15 | Jean Alesi | Sauber | 2 | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | 8 | 16 | 9 | 9 | Rit | 7 | 6 |
| 16 | Olivier Panis | Prost | 2 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | Rit | Rit |
| 17 | Marc Gené | Minardi | 1 | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | 8 | Rit | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Rit | 6 | 9 | Rit |
| 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1 | 6 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | 15 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 15 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |