Stagione 1998
Conclusa · campione Mika Häkkinen con 100 punti, 14 più di Michael Schumacher
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | BRA | ARG | ITA | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | GER | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 100 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | Rit | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Rit | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 86 | Rit | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Rit | 1 | 2 | Rit |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 56 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | Rit | Rit | 6 | Rit | 2 | 2 | 2 | 7 | Rit | 3 | 3 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 47 | 4 | 8 | 3 | 3 | Rit | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Rit | Rit | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 21 | 5 | 7 | Rit | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | Rit | Rit | 8 | 6 |
| 6 | Damon Hill | Jordan | 20 | 8 | Squal | 8 | 10 | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 17 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | Rit | Rit | 15 | Rit | Rit | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 17 | 7 | 4 | 4 | Rit | 4 | Rit | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | Rit | Rit | Rit | 7 | 9 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 16 | Rit | 6 | 7 | Rit | Rit | 2 | 2 | 9 | 5 | Rit | 7 | 8 | Rit | 8 | 6 | 8 |
| 10 | Ralf Schumacher | Jordan | 14 | Rit | Rit | Rit | 7 | 11 | Rit | Rit | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | Rit | Rit |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 9 | Rit | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | Rit | 7 | Rit | Rit | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| 12 | Rubens Barrichello | Stewart | 4 | Rit | Rit | 10 | Rit | 5 | Rit | 5 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | NP | 10 | 11 | Rit |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 3 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 4 | Rit | 13 | Rit | Rit | 14 | Rit | NP | Rit | 14 | Rit |
| 14 | Pedro Diniz | Arrows | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 9 | 14 | Rit | Rit | Rit | 11 | 5 | Rit | Rit | Rit |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber | 1 | 6 | 11 | Rit | Rit | 7 | 7 | Rit | 8 | Rit | 8 | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 10 |
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 1 | Rit | Rit | 11 | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 12 | Rit | 6 | 13 | Rit | 12 |
| 17 | Jan Magnussen | Stewart | 1 | Rit | 10 | Rit | Rit | 12 | Rit | 6 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Lussemburgo | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |