Campionato piloti 1998
Campione: Mika Häkkinen
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 100 | 8 | 11 | |
| 2 | Michael Schumacher (MSC) | Ferrari | 86 | −14 | 6 | 11 |
| 3 | David Coulthard (COU) | McLaren | 56 | −44 | 1 | 9 |
| 4 | Eddie Irvine (IRV) | Ferrari | 47 | −53 | 0 | 8 |
| 5 | Jacques Villeneuve (VIL) | Williams | 21 | −79 | 0 | 2 |
| 6 | Damon Hill (HIL) | Jordan | 20 | −80 | 1 | 1 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Williams | 17 | −83 | 0 | 1 |
| 8 | Alexander Wurz (WUR) | Benetton | 17 | −83 | 0 | 0 |
| 9 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Benetton | 16 | −84 | 0 | 2 |
| 10 | Ralf Schumacher (SCH) | Jordan | 14 | −86 | 0 | 2 |
| 11 | Jean Alesi (ALE) | Sauber | 9 | −91 | 0 | 1 |
| 12 | Rubens Barrichello (BAR) | Stewart | 4 | −96 | 0 | 0 |
| 13 | Mika Salo (SAL) | Arrows | 3 | −97 | 0 | 0 |
| 14 | Pedro Diniz (DIN) | Arrows | 3 | −97 | 0 | 0 |
| 15 | Johnny Herbert (HER) | Sauber | 1 | −99 | 0 | 0 |
| 16 | Jarno Trulli (TRU) | Prost | 1 | −99 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Magnussen (MAG) | Stewart | 1 | −99 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 16