Stagione 2001
Conclusa · campione Michael Schumacher con 123 punti, 58 più di David Coulthard
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRA | ITA | ESP | AUT | MON | CAN | GER | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 123 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 65 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit | 3 | 2 | Rit | 3 | 3 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | 3 | 2 | Rit | 3 | Rit | 3 | 2 | Rit | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 49 | Rit | 5 | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | 1 | 4 | 2 | Rit | 1 | 4 | 7 | 3 | Rit | 6 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 37 | Rit | 6 | Rit | 4 | 9 | Rit | Rit | 3 | 6 | NP | 1 | Rit | 5 | 4 | Rit | 1 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 31 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 4 | Rit | 8 | Rit | 1 | Rit | 2 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 | Rit | Rit | 7 | Rit | 3 | 8 | 4 | Rit | 9 | Rit | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Rit | 10 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 12 | 4 | Rit | 3 | 7 | 6 | 9 | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 6 | Rit | 11 | 6 | 9 |
| 9 | Jarno Trulli | Jordan | 12 | Rit | 8 | 5 | 5 | 4 | Squal | Rit | 11 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 8 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Sauber | 9 | 6 | Rit | Rit | Rit | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Rit | 7 | Rit | 7 | Rit | Rit |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 8 | 13 | Rit | 6 | Rit | 14 | Rit | Rit | Rit | 11 | 11 | 13 | 4 | Rit | 3 | 10 | 8 | 17 |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar | 6 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | 3 | Rit | 7 | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 7 | Rit | 9 | Rit | 10 | 12 | ||
| 14 | Olivier Panis | BAR | 5 | 7 | Rit | 4 | 8 | 7 | 5 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 7 | Rit | 11 | 9 | 11 | 13 |
| 15 | Jean Alesi | Jordan | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Rit |
| 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 3 | Rit | Rit | Rit | 6 | 8 | 14 | 12 | Rit | 11 | Rit | 5 | 12 | Rit | ||||
| 17 | Jenson Button | Benetton | 2 | Rit | 11 | 10 | 12 | 15 | Rit | 7 | Rit | 13 | 16 | 15 | 5 | Rit | Rit | Rit | 9 | 7 |
| 18 | Jos Verstappen | Arrows | 1 | 10 | 7 | Rit | Rit | 12 | 6 | 8 | 10 | Rit | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Rit | Rit | 15 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Giappone | Concluso |