Stagione 2000
Conclusa · campione Michael Schumacher con 108 punti, 19 più di Mika Häkkinen
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | BRA | ITA | GBR | ESP | GER | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 108 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 89 | Rit | Rit | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Rit | 2 | 4 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 73 | Rit | Squal | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Rit | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 | 2 | Rit | 4 | Rit | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Rit | Rit | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 24 | 3 | 5 | Rit | 4 | 4 | Rit | Rit | 14 | 5 | Rit | 7 | 5 | 3 | 3 | Rit | Rit | Rit |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 18 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 14 | 9 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 17 | 4 | Rit | 5 | 16 | Rit | Rit | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Rit | 4 | 6 | 5 |
| 8 | Jenson Button | Williams | 12 | Rit | 6 | Rit | 5 | 17 | 10 | Rit | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Rit | Rit | 5 | Rit |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 11 | Rit | 3 | Rit | 17 | 6 | Rit | 10 | Rit | 7 | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 3 | Rit | Rit |
| 10 | Jarno Trulli | Jordan | 6 | Rit | 4 | 15 | 6 | 12 | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 9 | 7 | Rit | Rit | Rit | 13 | 12 |
| 11 | Mika Salo | Sauber | 6 | Squal | NP | 6 | 8 | 7 | Rit | 5 | Rit | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | Rit | 10 | 8 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows | 5 | Rit | 7 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 13 | 15 | 4 | Rit | Rit | 10 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 4 | Rit | Rit | 7 | 13 | 11 | Rit | 4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | Rit | 7 | 8 | 6 | |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR | 3 | 6 | 9 | 12 | Rit | 8 | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Rit |
| 15 | Alexander Wurz | Benetton | 2 | 7 | Rit | 9 | 9 | 10 | 12 | Rit | 9 | Rit | 10 | Rit | 11 | 13 | 5 | 10 | Rit | 7 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Arrows | 2 | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | 6 | NP | Rit | Rit | Rit | 6 | 16 | 16 | Rit | Rit | 12 | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 17 | Gran Premio della Malesia | Concluso |