McLaren-Ford: stagione per stagione
| Anno | Posizione finale nel campionato costruttori | Punti | Gran premi con almeno un'auto | Vittorie | Podi | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 5 | 35 | 12 | 0 | 5 | Denny Hulme · John Surtees · Bruce McLaren · Peter Gethin · Dan Gurney · Jo Bonnier |
| 1969 | 4 | 38 | 11 | 1 | 5 | Denny Hulme · Bruce McLaren · Basil van Rooyen · Vic Elford · Jean-Pierre Beltoise · Derek Bell |
| 1968 | 2 | 49 | 11 | 3 | 6 | Denny Hulme · Bruce McLaren · Dan Gurney |
| 1967 | 0 | 2 | 0 | 0 | Jean-Pierre Beltoise | |
| 1966 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | Bruce McLaren |
1. Nessuna posizione nel campionato quell'anno (escluso o iscritto con un altro nome).