Stagione 1970
Conclusa · campione Jochen Rindt con 45 punti, 5 più di Jacky Ickx
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | Team Lotus | 45 | 13 | Rit | 1 | Rit | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | NP | |||
| 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 40 | Rit | Rit | Rit | 8 | 3 | Rit | Rit | 2 | 1 | Rit | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 33 | 4 | 4 | Rit | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | |||||
| 4 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 27 | 2 | Rit | 4 | 4 | 3 | 3 | Rit | 4 | Rit | 7 | 3 | ||
| 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | 25 | 3 | 1 | Rit | Rit | 2 | 9 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit |
| 6 | Jack Brabham | Brabham | 25 | 1 | Rit | 2 | Rit | 11 | 3 | 2 | Rit | 13 | Rit | Rit | 10 | Rit |
| 7 | Pedro Rodríguez | BRM | 23 | 9 | Rit | 6 | 1 | 10 | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Chris Amon | March | 23 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 2 | 5 | Rit | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 16 | 4 | Rit | Rit | 3 | 5 | 13 | Rit | Rit | 6 | 3 | 8 | Rit | 5 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 12 | 8 | 4 | 15 | NP | 1 | Rit | |||||||
| 11 | Rolf Stommelen | Brabham | 10 | Rit | Rit | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | Rit | 12 | Rit | |||
| 12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 | 7 | Rit | 3 | 6 | 8 | 5 | Rit | 6 | 14 | Rit | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Graham Hill | Team Lotus | 7 | 6 | 4 | 5 | Rit | NC | 10 | 6 | Rit | NP | NC | Rit | Rit | |
| 14 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 6 | Rit | 2 | Rit | ||||||||||
| 15 | Reine Wisell | Team Lotus | 4 | 3 | NC | |||||||||||
| 16 | Mario Andretti | March | 4 | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | ||||||||
| 17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 | 4 | 14 | 7 | Rit | |||||||||
| 18 | John Surtees | Surtees | 3 | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 9 | Rit | Rit | 5 | Rit | 8 | ||
| 19 | John Miles | Team Lotus | 2 | 5 | Rit | 7 | 8 | Rit | Rit | Rit | NP | |||||
| 20 | Jackie Oliver | BRM | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | NC | Rit | 7 |
| 21 | Johnny Servoz-Gavin | March | 2 | Rit | 5 | |||||||||||
| 22 | François Cevert | March | 1 | Rit | 11 | 7 | 7 | Rit | 6 | 9 | Rit | Rit | ||||
| 23 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 1 | Rit | Rit | 10 | NC | 6 | 14 | Rit | ||||||
| 24 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 1 | Rit | 6 | Rit | ||||||||||
| 25 | Derek Bell | Surtees | 1 | Rit | 6 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 12 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Messico | Concluso |