Stagione 1969
Conclusa · campione Jackie Stewart con 63 punti, 26 più di Jacky Ickx
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 63 | 1 | 1 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Rit | Rit | 4 |
| 2 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 37 | Rit | 6 | Rit | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | Rit | 2 |
| 3 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 26 | 5 | 2 | 5 | Rit | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | Rit | NP |
| 4 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 22 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | 2 | 3 | 1 | Rit | |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford | 21 | 6 | 3 | Rit | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | Rit | 5 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 20 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 1 |
| 7 | Graham Hill | Lotus-Ford | 19 | 2 | Rit | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | Rit | Rit | |
| 8 | Piers Courage | Brabham-Ford | 16 | Rit | 2 | Rit | Rit | 5 | Rit | 5 | Rit | 2 | 10 | |
| 9 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 15 | 4 | Rit | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | Rit | Rit | Rit |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 14 | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 2 | 4 | 3 | |||
| 11 | John Surtees | BRM | 6 | Rit | 5 | Rit | 9 | Rit | NP | NC | Rit | 3 | Rit | |
| 12 | Chris Amon | Ferrari | 4 | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | |||||
| 13 | Richard Attwood | Lotus-Ford | 3 | 4 | ||||||||||
| 14 | Vic Elford | McLaren-Ford | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | Rit | ||||||
| 15 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 5 | 7 | |||
| 16 | Silvio Moser | Brabham-Ford | 1 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 6 | 11 | ||||
| 17 | Jackie Oliver | BRM | 1 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | |
| 18 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 1 | 6 | NC | 8 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 9 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Messico | Concluso |