Stagione 1966
Conclusa · campione Jack Brabham con 42 punti, 14 più di John Surtees
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 42 | Rit | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rit | Rit | 2 |
| 2 | John Surtees | Cooper-Maserati | 28 | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 3 | 1 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 22 | Rit | 2 | 4 | 5 | Rit | 3 | 4 | 2 | Rit |
| 4 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 18 | Rit | Rit | 3 | 2 | Rit | Rit | 3 | Rit | 3 |
| 5 | Graham Hill | BRM | 17 | 3 | Rit | Rit | 3 | 2 | 4 | Rit | Rit | Rit |
| 6 | Jim Clark | Lotus-BRM | 16 | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 1 | Rit | |
| 7 | Jackie Stewart | BRM | 14 | 1 | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | Rit | Rit | |
| 8 | Mike Parkes | Ferrari | 12 | 2 | Rit | Rit | 2 | |||||
| 9 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | 2 | 3 | NC | 6 | 6 | Rit | Rit | ||
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | Rit | 1 | |||||||
| 11 | Richie Ginther | Honda | 5 | Rit | 5 | Rit | NC | 4 | ||||
| 12 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 4 | NC | 5 | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | 5 | |
| 13 | Mike Spence | Lotus-BRM | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 5 | Rit | |
| 14 | Bob Bondurant | Eagle-Weslake | 3 | 4 | Rit | 9 | Rit | 7 | Squal | Rit | ||
| 15 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 3 | Rit | Rit | Rit | NC | Rit | Rit | 4 | Rit | |
| 16 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 3 | Rit | NP | 6 | 5 | Rit | ||||
| 17 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 1 | NP | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 18 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 1 | NC | Rit | NC | Rit | 7 | Rit | Rit | NC | 6 |
| 19 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 1 | Rit | 7 | NC | Rit | Rit | 6 | |||
| 20 | John Taylor | Brabham-BRM | 1 | 6 | 8 | 8 | Rit |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 7 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 8 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 9 | Gran Premio del Messico | Concluso |