Campionato piloti 1966
Campione: Jack Brabham
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham (BRA) | Brabham-Repco | 42 | 4 | 5 | |
| 2 | John Surtees (SUR) | Cooper-Maserati | 28 | −14 | 2 | 4 |
| 3 | Jochen Rindt (RIN) | Cooper-Maserati | 22 | −20 | 0 | 3 |
| 4 | Denny Hulme (HUL) | Brabham-Repco | 18 | −24 | 0 | 4 |
| 5 | Graham Hill (HIL) | BRM | 17 | −25 | 0 | 3 |
| 6 | Jim Clark (CLA) | Lotus-BRM | 16 | −26 | 1 | 2 |
| 7 | Jackie Stewart (STE) | BRM | 14 | −28 | 1 | 1 |
| 8 | Mike Parkes (PAR) | Ferrari | 12 | −30 | 0 | 2 |
| 9 | Lorenzo Bandini (BAN) | Ferrari | 12 | −30 | 0 | 2 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti (SCA) | Ferrari | 9 | −33 | 1 | 1 |
| 11 | Richie Ginther (GIN) | Honda | 5 | −37 | 0 | 0 |
| 12 | Dan Gurney (GUR) | Eagle-Climax | 4 | −38 | 0 | 0 |
| 13 | Mike Spence (SPE) | Lotus-BRM | 4 | −38 | 0 | 0 |
| 14 | Bob Bondurant (BON) | Eagle-Weslake | 3 | −39 | 0 | 0 |
| 15 | Jo Siffert (SIF) | Cooper-Maserati | 3 | −39 | 0 | 0 |
| 16 | Bruce McLaren (MCL) | McLaren-Ford | 3 | −39 | 0 | 0 |
| 17 | Peter Arundell (ARU) | Lotus-BRM | 1 | −41 | 0 | 0 |
| 18 | Jo Bonnier (BON) | Cooper-Maserati | 1 | −41 | 0 | 0 |
| 19 | Bob Anderson (AND) | Brabham-Climax | 1 | −41 | 0 | 0 |
| 20 | John Taylor (TAY) | Brabham-BRM | 1 | −41 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 9