Hesketh: stagione per stagione
| Anno | Posizione finale nel campionato costruttori | Punti | Gran premi con almeno un'auto | Vittorie | Podi | Piloti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eddie Cheever | |
| 1977 | 0 | 12 | 0 | 0 | Rupert Keegan · Harald Ertl · Hector Rebaque · Ian Ashley | |
| 1976 | 0 | 12 | 0 | 0 | Harald Ertl · Guy Edwards · Rolf Stommelen · Alex Ribeiro | |
| 1975 | 4 | 33 | 14 | 1 | 4 | James Hunt · Alan Jones · Torsten Palm · Harald Ertl · Brett Lunger |
| 1974 | 6 | 15 | 13 | 0 | 3 | James Hunt |
1. Nessuna posizione nel campionato quell'anno (escluso o iscritto con un altro nome).