Stagione 1976
Conclusa · campione James Hunt con 69 punti, uno più di Niki Lauda
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | RSA | USA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 69 | Rit | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit | 5 | 1 | Squal | 1 | 4 | 1 | Rit | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Rit | 1 | Rit | 4 | 8 | 3 | Rit | ||
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 49 | 5 | 4 | Rit | Rit | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Rit | 5 | 5 | 4 | 2 | Rit |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 39 | 2 | 9 | 3 | Rit | Rit | 3 | 2 | 2 | Rit | Rit | Rit | 7 | 6 | 2 | Rit | 2 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 31 | 7 | Rit | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | Rit | Rit | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| 6 | Mario Andretti | Team Lotus | 22 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 12 | 5 | 3 | Rit | 3 | Rit | 1 | |
| 7 | John Watson | Penske | 20 | Rit | 5 | NC | Rit | 7 | 10 | Rit | 3 | 3 | 7 | 1 | Rit | 11 | 10 | 6 | Rit |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 20 | Rit | Rit | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | Rit | Rit | 2 | Rit | 3 | Rit | Rit | 7 |
| 9 | Jochen Mass | McLaren | 19 | 6 | 3 | 5 | Rit | 6 | 5 | 11 | 15 | Rit | 3 | 7 | 9 | Rit | 5 | 4 | Rit |
| 10 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 11 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 3 | Rit | 13 | 12 | Rit | 6 | |
| 11 | Ronnie Peterson | March | 10 | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 7 | 19 | Rit | Rit | 6 | Rit | 1 | 9 | Rit | Rit |
| 12 | Tom Pryce | Shadow | 10 | 3 | 7 | Rit | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | Rit | 4 | 8 | 11 | Rit | Rit |
| 13 | Hans-Joachim Stuck | March | 8 | 4 | 12 | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit |
| 14 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 10 | Rit | 9 | 6 | Rit | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit |
| 15 | Alan Jones | Surtees | 7 | NC | 9 | 5 | Rit | 13 | Rit | 5 | 10 | Rit | 8 | 12 | 16 | 8 | 4 | ||
| 16 | Carlos Reutemann | Ferrari | 3 | 12 | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | |||
| 17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 3 | 13 | 17 | 6 | Rit | 6 | Rit | Rit | 6 | 13 | Rit | Rit | 15 | Rit | 9 | Rit | |
| 18 | Chris Amon | Wolf | 2 | 14 | 8 | 5 | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | NP | |||||||
| 19 | Vittorio Brambilla | March | 1 | Rit | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 7 | 14 | Rit | Rit |
| 20 | Rolf Stommelen | Brabham-Alfa Romeo | 1 | 6 | 12 | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 3 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Svezia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |