Stagione 1977
Conclusa · campione Niki Lauda con 70 punti, 15 più di Jody Scheckter
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | ARG | BRA | RSA | USA | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 70 | Rit | 3 | 1 | 2 | Rit | 2 | 2 | Rit | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | Jody Scheckter | Wolf | 55 | 1 | Rit | 2 | 3 | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 3 | Rit | 3 | 1 | 10 |
| 3 | Mario Andretti | Team Lotus | 47 | 5 | Rit | Rit | 1 | 1 | 5 | Rit | 6 | 1 | 14 | Rit | Rit | Rit | 1 | 2 | 9 | Rit |
| 4 | Carlos Reutemann | Ferrari | 41 | 3 | 1 | 8 | Rit | 2 | 3 | Rit | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | Rit | 6 | Rit | 2 |
| 5 | James Hunt | McLaren | 40 | Rit | 2 | 4 | 7 | Rit | Rit | 7 | 12 | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | Rit | 1 |
| 6 | Jochen Mass | McLaren | 25 | Rit | Rit | 5 | Rit | 4 | 4 | Rit | 2 | 9 | 4 | Rit | 6 | Rit | 4 | Rit | 3 | Rit |
| 7 | Alan Jones | Shadow | 22 | Rit | Rit | 6 | 5 | 17 | Rit | 7 | Rit | 1 | Rit | 3 | Rit | 4 | 4 | |||
| 8 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 20 | NP | 5 | 12 | 8 | 5 | Rit | 1 | 19 | 4 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 20 | Rit | Rit | 3 | 4 | Rit | Rit | 8 | 4 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | 14 | 2 | 3 |
| 10 | Jacques Laffite | Ligier | 18 | NC | Rit | Rit | 9 | 7 | 7 | Rit | 1 | 8 | 6 | Rit | Rit | 2 | 8 | 7 | Rit | 5 |
| 11 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 12 | Rit | Rit | 6 | Rit | 6 | 10 | Rit | 5 | 3 | 3 | 7 | Rit | Rit | Rit | 7 | ||
| 12 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | Rit | Rit | 18 | 11 | Rit | 11 | 4 | 13 | Rit | |||
| 13 | John Watson | Brabham | 9 | Rit | Rit | 6 | Squal | Rit | Rit | Rit | 5 | 2 | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | 12 | Rit | Rit |
| 14 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 3 | Rit | 12 | Rit | 9 | 5 | Rit | 6 | 16 | Rit | Rit |
| 15 | Carlos Pace | Brabham | 6 | 2 | Rit | 13 | ||||||||||||||
| 16 | Vittorio Brambilla | Surtees | 6 | 7 | Rit | 7 | Rit | Rit | 8 | 4 | Rit | 13 | 8 | 5 | 15 | 12 | Rit | 19 | 6 | 8 |
| 17 | Clay Regazzoni | Ensign | 5 | 6 | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | 7 | 7 | Rit | Rit | 5 | 5 | Rit | Rit | |||
| 18 | Patrick Tambay | Ensign | 5 | Rit | 6 | Rit | 5 | Rit | 5 | Rit | ||||||||||
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | Rit | 9 | Rit | 14 | Rit | Rit | 9 | Rit | |||||
| 20 | Riccardo Patrese | Shadow | 1 | 9 | Rit | Rit | Rit | 10 | 13 | Rit | 10 | 6 | ||||||||
| 21 | Renzo Zorzi | Shadow | 1 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | Concluso |
| 4 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Svezia | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Giappone | Concluso |