Campionato piloti 1977
Campione: Niki Lauda
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda (LAU) | Ferrari | 70 | 3 | 10 | |
| 2 | Jody Scheckter (SCH) | Wolf | 55 | −15 | 3 | 9 |
| 3 | Mario Andretti (AND) | Team Lotus | 47 | −23 | 4 | 5 |
| 4 | Carlos Reutemann (REU) | Ferrari | 41 | −29 | 1 | 6 |
| 5 | James Hunt (HUN) | McLaren | 40 | −30 | 3 | 5 |
| 6 | Jochen Mass (MAS) | McLaren | 25 | −45 | 0 | 2 |
| 7 | Alan Jones (JON) | Shadow | 22 | −48 | 1 | 2 |
| 8 | Gunnar Nilsson (NIL) | Team Lotus | 20 | −50 | 1 | 2 |
| 9 | Patrick Depailler (DEP) | Tyrrell | 20 | −50 | 0 | 3 |
| 10 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 18 | −52 | 1 | 2 |
| 11 | Hans-Joachim Stuck (STU) | Brabham | 12 | −58 | 0 | 2 |
| 12 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 11 | −59 | 0 | 0 |
| 13 | John Watson (WAT) | Brabham | 9 | −61 | 0 | 1 |
| 14 | Ronnie Peterson (PET) | Tyrrell | 7 | −63 | 0 | 1 |
| 15 | Carlos Pace (PAC) | Brabham | 6 | −64 | 0 | 1 |
| 16 | Vittorio Brambilla (BRA) | Surtees | 6 | −64 | 0 | 0 |
| 17 | Clay Regazzoni (REG) | Ensign | 5 | −65 | 0 | 0 |
| 18 | Patrick Tambay (TAM) | Ensign | 5 | −65 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Ligier | 1 | −69 | 0 | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese (PAT) | Shadow | 1 | −69 | 0 | 0 |
| 21 | Renzo Zorzi (ZOR) | Shadow | 1 | −69 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 17