Campeonato de pilotos 2002
Campeón: Michael Schumacher
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher (MSC) | Ferrari | 144 | 11 | 17 | |
| 2 | Rubens Barrichello (BAR) | Ferrari | 77 | −67 | 4 | 10 |
| 3 | Juan Pablo Montoya (MON) | Williams | 50 | −94 | 0 | 7 |
| 4 | Ralf Schumacher (SCH) | Williams | 42 | −102 | 1 | 6 |
| 5 | David Coulthard (COU) | McLaren | 41 | −103 | 1 | 6 |
| 6 | Kimi Räikkönen (RAI) | McLaren | 24 | −120 | 0 | 4 |
| 7 | Jenson Button (BUT) | Renault | 14 | −130 | 0 | 0 |
| 8 | Jarno Trulli (TRU) | Renault | 9 | −135 | 0 | 0 |
| 9 | Eddie Irvine (IRV) | Jaguar | 8 | −136 | 0 | 1 |
| 10 | Nick Heidfeld (HEI) | Sauber | 7 | −137 | 0 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Jordan | 7 | −137 | 0 | 0 |
| 12 | Jacques Villeneuve (VIL) | BAR | 4 | −140 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Massa (MAS) | Sauber | 4 | −140 | 0 | 0 |
| 14 | Olivier Panis (PAN) | BAR | 3 | −141 | 0 | 0 |
| 15 | Takuma Sato (SAT) | Jordan | 2 | −142 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Webber (WEB) | Minardi | 2 | −142 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Salo (SAL) | Toyota | 2 | −142 | 0 | 0 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 2 | −142 | 0 | 0 |
| 19 | Allan McNish (MCN) | Toyota | 0 | −144 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Yoong (YOO) | Minardi | 0 | −144 | 0 | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa (DLR) | Jaguar | 0 | −144 | 0 | 0 |
| 22 | Enrique Bernoldi (BER) | Arrows | 0 | −144 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 17