Temporada 2002
Terminada · campeón Michael Schumacher con 144 puntos, 67 más que Rubens Barrichello
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRA | ITA | ESP | AUT | MON | CAN | GER | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | Ab | Ab | Ab | 2 | NS | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | NS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 50 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Ab | Ab | Ab | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Ab | 4 | 4 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 42 | Ab | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Ab | 16 | 11 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 41 | Ab | Ab | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Ab | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Ab |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 24 | 3 | Ab | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 3 | Ab | 2 | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | 3 |
| 7 | Jenson Button | Renault | 14 | Ab | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Ab | 15 | 5 | 12 | 6 | Ab | Ab | Ab | 5 | 8 | 6 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 9 | Ab | Ab | Ab | 9 | 10 | Ab | 4 | 6 | 8 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 4 | 5 | Ab |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 8 | 4 | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | Ab | 5 | Ab | 10 | 4 | Ab | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 7 | Ab | 13 | Ab | Ab | Ab | 5 | 5 | 5 | Ab | 7 | Ab | Ab | 6 | Ab | 8 | 7 | Ab |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 4 | Ab | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Ab | Ab | 12 | 4 | Ab | Ab | Ab | 8 | 9 | 6 | Ab |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 4 | Ab | 6 | Ab | 8 | 5 | Ab | Ab | 9 | 6 | 9 | Ab | 7 | 7 | Ab | Ab | Ab | |
| 14 | Olivier Panis | BAR | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 9 | 5 | Ab | Ab | 12 | 12 | 6 | 12 | Ab |
| 15 | Takuma Sato | Jordan | 2 | Ab | 9 | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 16 | Ab | Ab | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 |
| 16 | Mark Webber | Minardi | 2 | 5 | Ab | 11 | 11 | NS | 12 | 11 | 11 | 15 | Ab | 8 | Ab | 16 | Ab | Ab | Ab | 10 |
| 17 | Mika Salo | Toyota | 2 | 6 | 12 | 6 | Ab | 9 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 2 | Desc | 11 | Ab | Ab | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Ab | Ab | 13 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |