Campeonato de constructores 2002
Campeón: Ferrari
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 221 | 15 | MSC 144 · BAR 77 | |
| 2 | Williams | 92 | −129 | 1 | MON 50 · SCH 42 |
| 3 | McLaren | 65 | −156 | 1 | COU 41 · RAI 24 |
| 4 | Renault | 23 | −198 | 0 | BUT 14 · TRU 9 |
| 5 | Sauber | 11 | −210 | 0 | HEI 7 · MAS 4 |
| 6 | Jordan | 9 | −212 | 0 | FIS 7 · SAT 2 |
| 7 | Jaguar | 8 | −213 | 0 | IRV 8 |
| 8 | BAR | 7 | −214 | 0 | VIL 4 · PAN 3 |
| 9 | Minardi | 2 | −219 | 0 | WEB 2 |
| 10 | Toyota | 2 | −219 | 0 | SAL 2 |
| 11 | Arrows | 2 | −219 | 0 | FRE 2 |
Jolpica tras la ronda 17