Campeonato de pilotos 1981
Campeón: Nelson Piquet
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet (PIQ) | Brabham | 50 | 3 | 7 | |
| 2 | Carlos Reutemann (REU) | Williams | 49 | −1 | 2 | 7 |
| 3 | Alan Jones (JON) | Williams | 46 | −4 | 2 | 6 |
| 4 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 44 | −6 | 2 | 7 |
| 5 | Alain Prost (PRO) | Renault | 43 | −7 | 3 | 6 |
| 6 | John Watson (WAT) | McLaren | 27 | −23 | 1 | 4 |
| 7 | Gilles Villeneuve (VIL) | Ferrari | 25 | −25 | 2 | 3 |
| 8 | Elio de Angelis (ANG) | Team Lotus | 14 | −36 | 0 | 0 |
| 9 | René Arnoux (ARN) | Renault | 11 | −39 | 0 | 1 |
| 10 | Hector Rebaque (REB) | Brabham | 11 | −39 | 0 | 0 |
| 11 | Riccardo Patrese (PAT) | Arrows | 10 | −40 | 0 | 2 |
| 12 | Eddie Cheever (CHE) | Tyrrell | 10 | −40 | 0 | 0 |
| 13 | Didier Pironi (PIR) | Ferrari | 9 | −41 | 0 | 0 |
| 14 | Nigel Mansell (MAN) | Team Lotus | 8 | −42 | 0 | 1 |
| 15 | Bruno Giacomelli (GIA) | Alfa Romeo | 7 | −43 | 0 | 1 |
| 16 | Marc Surer (SUR) | Theodore | 4 | −46 | 0 | 0 |
| 17 | Mario Andretti (AND) | Alfa Romeo | 3 | −47 | 0 | 0 |
| 18 | Andrea de Cesaris (CES) | McLaren | 1 | −49 | 0 | 0 |
| 19 | Patrick Tambay (TAM) | Ligier | 1 | −49 | 0 | 0 |
| 20 | Slim Borgudd (BOR) | ATS | 1 | −49 | 0 | 0 |
| 21 | Eliseo Salazar (SAL) | Ensign | 1 | −49 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 15