Temporada 1981
Terminada · campeón Nelson Piquet con 50 puntos, uno más que Carlos Reutemann
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | USA | BRA | ARG | ITA | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 50 | 3 | 12 | 1 | 1 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 49 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ab | 4 | 10 | 2 | Ab | 5 | Ab | 3 | 10 | 8 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 46 | 1 | 2 | 4 | 12 | Ab | 2 | 7 | 17 | Ab | 11 | 4 | 3 | 2 | Ab | 1 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 44 | Ab | 6 | Ab | Ab | 2 | 3 | 2 | Ab | 3 | 3 | 1 | Ab | Ab | 1 | 6 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | Ab | 2 | Ab | 1 | 1 | Ab | 2 |
| 6 | John Watson | McLaren | 27 | Ab | 8 | Ab | 10 | 7 | Ab | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | Ab | Ab | 2 | 7 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 | Ab | Ab | Ab | 7 | 4 | 1 | 1 | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 3 | Desc |
| 8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 14 | Ab | 5 | 6 | NS | 5 | Ab | 5 | 6 | Desc | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | Ab |
| 9 | René Arnoux | Renault | 11 | 8 | Ab | 5 | 8 | Ab | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | 11 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | 9 | 5 | 4 | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 10 | Ab | 3 | 7 | 2 | Ab | Ab | Ab | 14 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 | 5 | NC | Ab | Ab | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | Ab | Ab | 12 | Ab | |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 | Ab | Ab | Ab | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Ab | Ab | 9 | Ab | 5 | Ab | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 8 | Ab | 11 | Ab | NS | 3 | Ab | 6 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 | Ab | NC | 10 | Ab | 9 | Ab | 10 | 15 | Ab | 15 | Ab | Ab | 8 | 4 | 3 |
| 16 | Marc Surer | Theodore | 4 | Ab | 4 | Ab | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | Ab | 8 | 9 | Ab | ||
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 | 4 | Ab | 8 | Ab | 10 | Ab | 8 | 8 | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1 | Ab | Ab | 11 | 6 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | 8 | NS | 7 | Ab | 12 |
| 19 | Patrick Tambay | Ligier | 1 | 6 | 10 | Ab | 11 | 7 | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 1 | 13 | 6 | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | ||||||||
| 21 | Eliseo Salazar | Ensign | 1 | Ab | 14 | Ab | NC | Ab | 6 | Ab | Ab | NC |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de España | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 15 | Gran Premio Caesars Palace | Terminado |