Campeonato de constructores 1981
Campeón: Williams
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 95 | 4 | REU 49 · JON 46 | |
| 2 | Brabham | 61 | −34 | 3 | PIQ 50 · REB 11 |
| 3 | Renault | 54 | −41 | 3 | PRO 43 · ARN 11 |
| 4 | Ligier | 44 | −51 | 2 | LAF 44 |
| 5 | Ferrari | 34 | −61 | 2 | VIL 25 · PIR 9 |
| 6 | McLaren | 28 | −67 | 1 | WAT 27 · CES 1 |
| 7 | Team Lotus | 22 | −73 | 0 | ANG 14 · MAN 8 |
| 8 | Arrows | 10 | −85 | 0 | PAT 10 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 | −85 | 0 | GIA 7 · AND 3 |
| 10 | Tyrrell | 10 | −85 | 0 | CHE 10 |
| 11 | Ensign | 5 | −90 | 0 | SUR 4 · SAL 1 |
| 12 | Theodore | 1 | −94 | 0 | TAM 1 |
| 13 | ATS | 1 | −94 | 0 | BOR 1 |
Jolpica tras la ronda 15