Campeonato de pilotos 2024
Verstappen campeón desde el Gran Premio de Las Vegas
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 437 | 9 | 14 | |
| 2 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 374 | −63 | 4 | 13 |
| 3 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 356 | −81 | 3 | 13 |
| 4 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 292 | −145 | 2 | 8 |
| 5 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 290 | −147 | 2 | 9 |
| 6 | George Russell (RUS) | Mercedes | 245 | −192 | 2 | 4 |
| 7 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 223 | −214 | 2 | 5 |
| 8 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 152 | −285 | 0 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 70 | −367 | 0 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 42 | −395 | 0 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | Haas | 41 | −396 | 0 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | 30 | −407 | 0 | 0 |
| 13 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 24 | −413 | 0 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 23 | −414 | 0 | 1 |
| 15 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 16 | −421 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 12 | −425 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo (RIC) | RB | 12 | −425 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman (BEA) | Haas | 7 | −430 | 0 | 0 |
| 19 | Franco Colapinto (COL) | Williams | 5 | −432 | 0 | 0 |
| 20 | Guanyu Zhou (ZHO) | Sauber | 4 | −433 | 0 | 0 |
| 21 | Liam Lawson (LAW) | RB | 4 | −433 | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas (BOT) | Sauber | 0 | −437 | 0 | 0 |
| 23 | Logan Sargeant (SAR) | Williams | 0 | −437 | 0 | 0 |
| 24 | Jack Doohan (DOO) | Alpine | 0 | −437 | 0 | 0 |
OpenF1 tras la ronda 24 · coincide con Jolpica