Temporada 2024
Terminada · Verstappen campeón desde el Gran Premio de Las Vegas
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRN | KSA | AUS | JPN | CHN | USA | ITA | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 1 | 1 | Ab | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ab | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ab | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ab | 7 | 2 | 1 | Ab | 3 | 6 | 2 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | 5 | 6 | Ab | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | Ab | 8 | Desc | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | 7 | 9 | Ab | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | Ab | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | Ab | Ab | 8 | 7 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | Ab | 10 | 7 | 17 | 11 | 10 | Ab | Ab |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | Ab | 14 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 18 | Ab | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | NS | Ab | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | Ab | 5 | 7 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas | 41 | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | Ab | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | Desc | 8 | Ab | 8 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 30 | 14 | 15 | 7 | 10 | Ab | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | Ab | Ab | 12 | 14 | Ab | 7 | 9 | 13 | 12 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 10 | Ab | 6 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | Ab | 14 | 15 | 11 | NS | 15 | Ab | 14 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | Ab | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 2 | 17 | Ab | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | Ab | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | Ab | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 | ||
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | 15 | 11 | 11 | Ab | 12 | 18 | Ab | 9 | Ab | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | Ab | 16 | Ab | NS | Ab | 15 | 11 |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 | 13 | 16 | 12 | Ab | Ab | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18 | ||||||
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | Ab | 14 | Ab | Ab | |||||||||||||||
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 | 11 | 18 | 15 | Ab | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | Ab | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 |
| 21 | Liam Lawson | RB | 4 | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | Ab | ||||||||||||||||||
| 22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 19 | 17 | 14 | 14 | Ab | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | Ab |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 20 | 14 | 17 | 17 | Ab | 17 | 15 | Ab | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||
| 24 | Jack Doohan | Alpine | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Oliver Bearman | Ferrari | 0 | 7 |
Puntos de carrera y sprint.
OpenF1 tras la ronda 24 · pole de la clasificación
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudita | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 5 | Gran Premio de China | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Miami | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Emilia-Romaña | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 10 | Gran Premio de España | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | Terminado |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | Terminado |
| 22 | Gran Premio de Las Vegas | Terminado |
| 23 | Gran Premio de Catar | Terminado |
| 24 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |