Libres 3 · Gran Premio de Bélgica 2024
Confirmado · Ronda 14 ·
| Puesto | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia con la mejor vuelta de la sesión | Vuelta en la que la marcó | Vueltas dadas en la sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 2:01,565 | 3 | 4 | |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 2:02,998 | +1,433 | 3 | 4 |
| 3 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 2:03,175 | +1,610 | 3 | 5 |
| 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 2:03,372 | +1,807 | 2 | 4 |
| 5 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 2:05,250 | +3,685 | 3 | 7 |
| 6 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 2:06,033 | +4,468 | 3 | 4 |
| 7 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 2:06,037 | +4,472 | 3 | 4 |
| 8 | Valtteri Bottas (BOT) | Sauber | 2:06,492 | +4,927 | 3 | 7 |
| 9 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 2:06,751 | +5,186 | 2 | 3 |
| 10 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 2:07,103 | +5,538 | 2 | 3 |
| 11 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 2:07,443 | +5,878 | 2 | 3 |
| 12 | Nico Hülkenberg (HUL) | Haas | 2:08,040 | +6,475 | 2 | 5 |
| 13 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 2:08,071 | +6,506 | 3 | 4 |
| 14 | Daniel Ricciardo (RIC) | RB | 2:08,410 | +6,845 | 3 | 5 |
| 15 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | 2:09,444 | +7,879 | 3 | 7 |
| 16 | Guanyu Zhou (ZHO) | Sauber | 2:11,109 | +9,544 | 4 | 7 |
| 17 | Logan Sargeant (SAR) | Williams | 2:11,220 | +9,655 | 2 | 3 |
| 18 | George Russell (RUS) | Mercedes | 2:13,645 | +12,080 | 2 | 2 |
| Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 2 | ||||
| 20 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 2:15,163 | +13,598 | 2 | 2 |
1. Dio vueltas y ninguna con tiempo válido.