Libres 1 · Gran Premio de Bélgica 2024
Confirmado · Ronda 14 ·
| Puesto | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia con la mejor vuelta de la sesión | Vuelta en la que la marcó | Vueltas dadas en la sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 1:43,372 | 9 | 23 | |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 1:43,903 | +0,531 | 11 | 24 |
| 3 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 1:44,099 | +0,727 | 10 | 21 |
| 4 | George Russell (RUS) | Mercedes | 1:44,225 | +0,853 | 9 | 23 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 1:44,279 | +0,907 | 8 | 21 |
| 6 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 1:44,306 | +0,934 | 12 | 25 |
| 7 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 1:44,329 | +0,957 | 9 | 22 |
| 8 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 1:44,415 | +1,043 | 10 | 24 |
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 1:44,574 | +1,202 | 12 | 24 |
| 10 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 1:44,699 | +1,327 | 12 | 20 |
| 11 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 1:44,833 | +1,461 | 14 | 22 |
| 12 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 1:44,921 | +1,549 | 12 | 19 |
| 13 | Daniel Ricciardo (RIC) | RB | 1:44,950 | +1,578 | 10 | 23 |
| 14 | Valtteri Bottas (BOT) | Sauber | 1:45,155 | +1,783 | 9 | 21 |
| 15 | Logan Sargeant (SAR) | Williams | 1:45,311 | +1,939 | 8 | 20 |
| 16 | Yuki Tsunoda (TSU) | RB | 1:45,564 | +2,192 | 13 | 23 |
| 17 | Nico Hülkenberg (HUL) | Haas | 1:45,645 | +2,273 | 8 | 19 |
| 18 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 1:45,812 | +2,440 | 11 | 19 |
| 19 | Guanyu Zhou (ZHO) | Sauber | 1:45,995 | +2,623 | 11 | 23 |
| Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 1 |
1. Dio vueltas y ninguna con tiempo válido.