Libres 3 · Gran Premio de los Países Bajos 2023
Confirmado · Ronda 13 ·
| Puesto | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia con la mejor vuelta de la sesión | Vuelta en la que la marcó | Vueltas dadas en la sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 1:21,631 | 14 | 18 | |
| 2 | George Russell (RUS) | Mercedes | 1:22,010 | +0,379 | 15 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 1:22,631 | +1,000 | 16 | 18 |
| 4 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 1:22,634 | +1,003 | 12 | 14 |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 1:22,723 | +1,092 | 16 | 18 |
| 6 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 1:22,750 | +1,119 | 17 | 19 |
| 7 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 1:22,892 | +1,261 | 17 | 20 |
| 8 | Valtteri Bottas (BOT) | Alfa Romeo | 1:22,965 | +1,334 | 23 | 25 |
| 9 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 1:23,093 | +1,462 | 11 | 12 |
| 10 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 1:23,158 | +1,527 | 21 | 24 |
| 11 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 1:23,210 | +1,579 | 13 | 15 |
| 12 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 1:23,438 | +1,807 | 15 | 17 |
| 13 | Yuki Tsunoda (TSU) | AlphaTauri | 1:23,544 | +1,913 | 15 | 18 |
| 14 | Logan Sargeant (SAR) | Williams | 1:23,570 | +1,939 | 18 | 20 |
| 15 | Nico Hülkenberg (HUL) | Haas | 1:23,640 | +2,009 | 18 | 20 |
| 16 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 1:23,806 | +2,175 | 10 | 12 |
| 17 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 1:24,058 | +2,427 | 13 | 15 |
| 18 | Liam Lawson (LAW) | AlphaTauri | 1:26,343 | +4,712 | 23 | 26 |
| 19 | Guanyu Zhou (ZHO) | Alfa Romeo | 1:28,482 | +6,851 | 8 | 9 |
| Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 1 |
1. Dio vueltas y ninguna con tiempo válido.