Temporada 2023
Terminada · Verstappen campeón desde el Gran Premio de Catar · 1 ronda cancelada: Gran Premio de Emilia-Romaña
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRN | KSA | AUS | AZE | USA | ITA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | USA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 285 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | Ab | 10 | 4 | Ab | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | Ab | NC | 2 | 8 | 7 | 9 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | Ab | Ab | 3 | 9 | 7 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | Ab | 7 | Ab | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | Ab | 4 | 4 | 4 | 5 | NC | 3 | NS | 2 | 2 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 205 | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | Ab | 5 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | Ab | 5 | 3 | 1 | 6 | NS | 3 | 4 | 6 | 6 | Ab | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | 7 | 4 | Ab | 8 | 4 | 5 | 3 | Ab | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | Ab | 7 | 4 | 5 | 6 | Ab | 8 | 3 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 | Ab | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | Ab | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | Ab | 8 | 14 | 10 | 6 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 | 6 | Ab | 4 | 7 | 12 | Ab | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | Ab | 11 | 7 | Ab | 5 | 5 | 10 | ||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | 9 | 9 | Ab | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | Ab | Ab | 11 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | Ab | 8 | Ab | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | Ab | Ab | 8 | 10 | Ab | Ab | 9 | 7 | Ab | 10 | 10 | 4 | 12 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 27 | 10 | Ab | Ab | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | Ab | 13 | 9 | 9 | Ab | 12 | 14 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | NS | Ab | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | Ab | 8 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | Ab | Ab | 8 | 12 | 15 | Ab | 17 | 19 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas | 9 | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | Ab | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | Ab | 15 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 13 | 16 | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 16 | 13 | 9 | Ab | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | Ab | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | Ab | 15 | 17 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | 13 | 10 | Ab | 13 | 10 | Ab | 18 | 17 | 18 | Ab | 17 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | Ab | Ab | 13 | 20 | |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 | 12 | 16 | Ab | 16 | 20 | 18 | 20 | Ab | 13 | 11 | Ab | 17 | Ab | 13 | 14 | Ab | Ab | 10 | Ab | 11 | 16 | 16 | |
| 22 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | 14 | 14 | Ab | Ab | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 |
Puntos de carrera y sprint.
OpenF1 tras la ronda 22 · pole de la clasificación
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudita | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Miami | Terminado |
| Gran Premio de Emilia-Romaña | Cancelado | |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de España | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Catar | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 19 | Gran Premio de la Ciudad de México | Terminado |
| 20 | Gran Premio de São Paulo | Terminado |
| 21 | Gran Premio de Las Vegas | Terminado |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |