Libres 1 · Gran Premio de Bélgica 2023
Confirmado · Ronda 12 ·
| Puesto | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia con la mejor vuelta de la sesión | Vuelta en la que la marcó | Vueltas dadas en la sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 2:03,207 | 5 | 9 | |
| 2 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 2:03,792 | +0,585 | 3 | 4 |
| 3 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 2:04,484 | +1,277 | 3 | 4 |
| 4 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 2:08,148 | +4,941 | 2 | 8 |
| 5 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 2:08,240 | +5,033 | 3 | 5 |
| 6 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 2:08,394 | +5,187 | 2 | 5 |
| 7 | Yuki Tsunoda (TSU) | AlphaTauri | 2:09,067 | +5,860 | 5 | 8 |
| 8 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 2:09,229 | +6,022 | 3 | 7 |
| 9 | Daniel Ricciardo (RIC) | AlphaTauri | 2:09,319 | +6,112 | 5 | 7 |
| 10 | Nico Hülkenberg (HUL) | Haas | 2:10,042 | +6,835 | 3 | 8 |
| 11 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 2:10,283 | +7,076 | 2 | 4 |
| 12 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 2:10,299 | +7,092 | 2 | 7 |
| 13 | George Russell (RUS) | Mercedes | 2:10,475 | +7,268 | 5 | 7 |
| 14 | Valtteri Bottas (BOT) | Alfa Romeo | 2:12,085 | +8,878 | 5 | 9 |
| 15 | Guanyu Zhou (ZHO) | Alfa Romeo | 2:14,002 | +10,795 | 2 | 8 |
| Logan Sargeant (SAR) | Williams | 4 | ||||
| Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 5 | ||||
| 18 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 2:48,013 | +44,806 | 2 | 2 |
| 19 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 2:16,018 | +12,811 | 2 | 2 |
| Max Verstappen (VER) | Red Bull | 2 |
1. Dio vueltas y ninguna con tiempo válido.