Temporada 2022
Terminada · campeón Max Verstappen con 454 puntos, 146 más que Charles Leclerc
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRN | KSA | AUS | ITA | USA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NED | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 19 | 1 | Ab | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | Ab | 4 | Ab | 5 | 4 | 1 | Ab | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 305 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | Ab | 2 | Ab | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Ab | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 2 | 3 | Ab | Ab | 3 | 4 | 2 | Ab | 2 | 1 | Ab | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | Ab | Ab | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ab | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 122 | 15 | 7 | 5 | 3 | Ab | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | Ab | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | 7 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | Ab | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | Ab | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | 9 | Ab | 17 | Ab | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | Ab | Ab | 7 | 7 | 19 | 5 | Ab |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 | 6 | Ab | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | Ab | 11 | 14 | 20 | Ab | Ab | 13 | 11 | 15 | Ab | 10 | 9 | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 37 | 14 | Ab | 6 | 18 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | Ab | 5 | 11 | 16 | 7 | Ab | 9 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 | Ab | 8 | 17 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 17 | 11 | 10 | 8 | 14 | Ab | 8 | 6 | 8 | 14 | 11 | 10 | ||
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | 5 | 9 | 14 | 9 | 16 | 17 | Ab | Ab | 17 | 10 | 8 | Ab | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 9 | 17 | Ab | 17 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | Ab | 8 | 9 | 12 | Ab | 13 | 11 | 5 | 14 | Ab | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 18 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | Ab | 6 | 12 | Ab | 15 | 10 | 8 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas | 12 | 11 | NS | 13 | 17 | 15 | 14 | Ab | 14 | Ab | 8 | 6 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 8 | Ab | 15 | 7 | 12 | 10 | 17 | 13 | Ab | 14 | 16 | Ab | 19 | 13 | Ab | 14 | Ab | 13 | 10 | Ab | 17 | 11 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 10 | 11 | 11 | 15 | Ab | Ab | 16 | Ab | 8 | Ab | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 10 | Ab | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 4 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | Ab | 12 | 13 | Ab | 12 | 13 | 17 | 10 | 12 | Ab | Ab | 13 | 12 | 15 | 13 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 2 | 16 | Ab | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | Ab | Ab | 18 | 18 | 18 | 15 | Ab | 9 | 17 | 18 | 16 | 19 |
| 21 | Nyck De Vries | Williams | 2 | 9 |
Puntos de carrera y sprint.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudita | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Miami | Terminado |
| 6 | Gran Premio de España | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | Terminado |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | Terminado |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |