Gran Premio de Turquía 2020 · Carrera
Confirmado · Ronda 14 de 17 · Istanbul Park ·
De 2020 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos, campeonato de constructores y tiempo de la vuelta rápida; no hay sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 58 | 1:42:19,313 | 25 | 6 | Terminó |
| 2 | 11 | Sergio Pérez (PER) | Racing Point | 58 | +31,633 | 18 | 3 | Terminó |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel (VET) | Ferrari | 58 | +31,960 | 15 | 11 | Terminó |
| 4 | 16 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 58 | +33,858 | 12 | 12 | Terminó |
| 5 | 55 | Carlos Sainz (SAI) | McLaren | 58 | +34,363 | 10 | 15 | Terminó |
| 6 | 33 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 58 | +44,873 | 8 | 2 | Terminó |
| 7 | 23 | Alexander Albon (ALB) | Red Bull | 58 | +46,484 | 6 | 4 | Terminó |
| 8 | 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 58 | +1:01,259 | 5 | 14 | Terminó |
| 9 | 18 | Lance Stroll (STR) | Racing Point | 58 | +1:12,353 | 2 | 1 | Terminó |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo (RIC) | Renault | 58 | +1:35,460 | 1 | 5 | Terminó |
| 11 | 31 | Esteban Ocon (OCO) | Renault | 57 | +1 vuelta | 0 | 7 | Terminó |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat (KVY) | AlphaTauri | 57 | +1 vuelta | 0 | 16 | Terminó |
| 13 | 10 | Pierre Gasly (GAS) | AlphaTauri | 57 | +1 vuelta | 0 | 19 | Terminó |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas (BOT) | Mercedes | 57 | +1 vuelta | 0 | 9 | Terminó |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen (RAI) | Alfa Romeo | 57 | +1 vuelta | 0 | 8 | Terminó |
| 16 | 63 | George Russell (RUS) | Williams | 57 | +1 vuelta | 0 | Terminó | |
| Ab | 20 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 55 | Abandono · v. 56 | 0 | 13 | Se retiró |
| Ab | 8 | Romain Grosjean (GRO) | Haas | 49 | Abandono · v. 50 | 0 | 17 | Abandono: choque |
| Ab | 6 | Nicholas Latifi (LAT) | Williams | 39 | Abandono · v. 40 | 0 | Abandono: choque | |
| Ab | 99 | Antonio Giovinazzi (GIO) | Alfa Romeo | 11 | Abandono · v. 12 | 0 | 10 | Abandono: caja de cambios |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.