Temporada 2020
Terminada · campeón Lewis Hamilton con 347 puntos, 124 más que Valtteri Bottas
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUT | AUT | HUN | GBR | GBR | ESP | BEL | ITA | ITA | RUS | GER | POR | ITA | TUR | BRN | BRN | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | Ab | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 | Ab | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ab | Ab | 2 | 2 | 3 | Ab | 6 | 2 | Ab | 1 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 125 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | Ab | ||
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 | Ab | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | NS | 2 | Ab | Ab | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | 105 | 13 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 15 | 3 | 10 | Ab | 12 | 15 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | 2 | Ab | 11 | 3 | 4 | Ab | 14 | Ab | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | Ab | 13 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 97 | 3 | 5 | 13 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 15 | Ab | 13 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 | 7 | 15 | Ab | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | Ab | 9 | 6 | 5 | Ab | 13 | 6 | 11 | 8 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 | Ab | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | Ab | Ab | Ab | 13 | 9 | Ab | 3 | 10 | |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 62 | 8 | Ab | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | Ab | 7 | Ab | 8 | Ab | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | 10 | Ab | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | Ab | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 | 13 | 12 | 14 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 | 12 | 10 | 12 | Ab | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 15 | 19 | 4 | 12 | 11 | 7 | 11 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 | NS | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | Ab | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 | 9 | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | Ab | 16 | Ab | 11 | 10 | 15 | 10 | Ab | 16 | 13 | 16 |
| 18 | George Russell | Williams | 3 | Ab | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | Ab | 14 | 11 | 18 | Ab | 14 | Ab | 16 | 12 | 9 | 15 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas | 2 | Ab | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 12 | 12 | 17 | 9 | 17 | 14 | Ab | Ab | ||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | Ab | 12 | 10 | Ab | Ab | 15 | 17 | Ab | Ab | 12 | 13 | 16 | Ab | Ab | 17 | 15 | 18 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Estiria | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 5 | Gran Premio del 70.º Aniversario | Terminado |
| 6 | Gran Premio de España | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de la Toscana | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Eifel | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Emilia-Romaña | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Sakhir | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |