2019 season
Finished · champion Lewis Hamilton with 413 points, 87 more than Valtteri Bottas
P means starting first on the grid. Points system of the time: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 and 1, and 1 for the fastest lap.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ret | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | Ret | 4 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 278 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ret | 8 | 3 | 4 | Ret | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ret | 3 | 3 | 2 | 3 | Ret | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | Ret | 2 | 2 | Ret | 17 | 5 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 96 | Ret | Ret | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Ret | Ret | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 95 | 11 | 8 | 6 | Ret | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 18 |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull | 92 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | Ret | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | Ret | Ret | 7 | Ret | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | Ret | 14 | 14 | 4 | 14 | Ret | DSQ | 8 | 6 | 6 | 11 |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 52 | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | Ret | 11 | 6 | 7 | Ret | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 49 | 12 | 6 | 18 | 8 | Ret | 11 | Ret | 9 | 6 | 11 | Ret | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | Ret | 7 | 8 | 8 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | Ret | 13 | 12 | Ret | 11 | 4 | 13 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 | 10 | 12 | Ret | Ret | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | Ret | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 | 7 | Ret | Ret | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | Ret | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | DSQ | 10 | 9 | 15 | 12 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 | 9 | 14 | 12 | 9 | Ret | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 19 | Ret |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | Ret | 8 | 13 | 12 | Ret | 17 | 9 | 15 | 15 | 18 | 11 | 14 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | Ret | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | 10 | 14 | 20 | 16 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 11 | Ret | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | Ret | 17 | 18 | Ret | 16 | 19 |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Finished |
| 2 | Bahrain Grand Prix | Finished |
| 3 | Chinese Grand Prix | Finished |
| 4 | Azerbaijan Grand Prix | Finished |
| 5 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 8 | French Grand Prix | Finished |
| 9 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 10 | British Grand Prix | Finished |
| 11 | German Grand Prix | Finished |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 13 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 14 | Italian Grand Prix | Finished |
| 15 | Singapore Grand Prix | Finished |
| 16 | Russian Grand Prix | Finished |
| 17 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 18 | Mexican Grand Prix | Finished |
| 19 | United States Grand Prix | Finished |
| 20 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 21 | Abu Dhabi Grand Prix | Finished |