2019 calendar
| Round | Grand prix | Circuit | Weekend | Race | Status | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix Circuit (Australia) | Sun 17 Mar 2019 – Sun 17 Mar 2019 | Finished | Valtteri Bottas | |
| 2 | Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit (Bahrain) | Sun 31 Mar 2019 – Sun 31 Mar 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 3 | Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit (China) | Sun 14 Apr 2019 – Sun 14 Apr 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 4 | Azerbaijan Grand Prix | Baku City Circuit (Azerbaijan) | Sun 28 Apr 2019 – Sun 28 Apr 2019 | Finished | Valtteri Bottas | |
| 5 | Spanish Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya (Spain) | Sun 12 May 2019 – Sun 12 May 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 6 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco (Monaco) | Sun 26 May 2019 – Sun 26 May 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 7 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve (Canada) | Sun 09 Jun 2019 – Sun 09 Jun 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 8 | French Grand Prix | Circuit Paul Ricard | Sun 23 Jun 2019 – Sun 23 Jun 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring (Austria) | Sun 30 Jun 2019 – Sun 30 Jun 2019 | Finished | Max Verstappen | |
| 10 | British Grand Prix | Silverstone Circuit (United Kingdom) | Sun 14 Jul 2019 – Sun 14 Jul 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 11 | German Grand Prix | Hockenheimring | Sun 28 Jul 2019 – Sun 28 Jul 2019 | Finished | Max Verstappen | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring (Hungary) | Sun 04 Aug 2019 – Sun 04 Aug 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 13 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps (Belgium) | Sun 01 Sep 2019 – Sun 01 Sep 2019 | Finished | Charles Leclerc | |
| 14 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza (Italy) | Sun 08 Sep 2019 – Sun 08 Sep 2019 | Finished | Charles Leclerc | |
| 15 | Singapore Grand Prix | Marina Bay Street Circuit (Singapore) | Sun 22 Sep 2019 – Sun 22 Sep 2019 | Finished | Sebastian Vettel | |
| 16 | Russian Grand Prix | Sochi Autodrom | Sun 29 Sep 2019 – Sun 29 Sep 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 17 | Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit (Japan) | Sun 13 Oct 2019 – Sun 13 Oct 2019 | Finished | Valtteri Bottas | |
| 18 | Mexican Grand Prix | Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico) | Sun 27 Oct 2019 – Sun 27 Oct 2019 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 19 | United States Grand Prix | Circuit of the Americas (United States) | Sun 03 Nov 2019 – Sun 03 Nov 2019 | Finished | Valtteri Bottas | |
| 20 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace (Brazil) | Sun 17 Nov 2019 – Sun 17 Nov 2019 | Finished | Max Verstappen | |
| 21 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina Circuit (United Arab Emirates) | Sun 01 Dec 2019 – Sun 01 Dec 2019 | Finished | Lewis Hamilton |
Jolpica