Campeonato de pilotos 2017
Campeón: Lewis Hamilton
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 363 | 9 | 13 | |
| 2 | Sebastian Vettel (VET) | Ferrari | 317 | −46 | 5 | 13 |
| 3 | Valtteri Bottas (BOT) | Mercedes | 305 | −58 | 3 | 13 |
| 4 | Kimi Räikkönen (RAI) | Ferrari | 205 | −158 | 0 | 7 |
| 5 | Daniel Ricciardo (RIC) | Red Bull | 200 | −163 | 1 | 9 |
| 6 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 168 | −195 | 2 | 4 |
| 7 | Sergio Pérez (PER) | Force India | 100 | −263 | 0 | 0 |
| 8 | Esteban Ocon (OCO) | Force India | 87 | −276 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz (SAI) | Renault | 54 | −309 | 0 | 0 |
| 10 | Nico Hülkenberg (HUL) | Renault | 43 | −320 | 0 | 0 |
| 11 | Felipe Massa (MAS) | Williams | 43 | −320 | 0 | 0 |
| 12 | Lance Stroll (STR) | Williams | 40 | −323 | 0 | 1 |
| 13 | Romain Grosjean (GRO) | Haas | 28 | −335 | 0 | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 19 | −344 | 0 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso (ALO) | McLaren | 17 | −346 | 0 | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne (VAN) | McLaren | 13 | −350 | 0 | 0 |
| 17 | Jolyon Palmer (PAL) | Renault | 8 | −355 | 0 | 0 |
| 18 | Pascal Wehrlein (WEH) | Sauber | 5 | −358 | 0 | 0 |
| 19 | Daniil Kvyat (KVY) | Toro Rosso | 5 | −358 | 0 | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson (ERI) | Sauber | 0 | −363 | 0 | 0 |
| 21 | Pierre Gasly (GAS) | Toro Rosso | 0 | −363 | 0 | 0 |
| 22 | Antonio Giovinazzi (GIO) | Sauber | 0 | −363 | 0 | 0 |
| 23 | Brendon Hartley (HAR) | Toro Rosso | 0 | −363 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 20