Temporada 2017
Terminada · campeón Lewis Hamilton con 363 puntos, 46 más que Sebastian Vettel
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | CHN | BRN | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MAS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 317 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | Ab | 4 | Ab | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 305 | 3 | 6 | 3 | 1 | Ab | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 205 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ab | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Ab | Ab | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 200 | Ab | 4 | 5 | Ab | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Ab | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Ab | Ab | 6 | Ab |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 168 | 5 | 3 | Ab | 5 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 4 | 5 | Ab | 10 | Ab | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 100 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | Ab | 7 | 9 | 8 | 17 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 87 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | Ab | 8 |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 54 | 8 | 7 | Ab | 10 | 7 | 6 | Ab | 8 | Ab | Ab | 7 | 10 | 14 | 4 | Ab | Ab | 7 | Ab | 11 | Ab |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 43 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | Ab | 8 | Ab | 13 | 6 | 17 | 6 | 13 | Ab | 16 | Ab | Ab | Ab | 10 | 6 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 43 | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 9 | Ab | Ab | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | |
| 12 | Lance Stroll | Williams | 40 | Ab | Ab | Ab | 11 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 16 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | Ab | 11 | 6 | 16 | 18 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 28 | Ab | 11 | 8 | Ab | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | Ab | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | Ab | 8 | Ab | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | Ab | 12 | 13 | 15 | 11 | Ab | 12 | 8 | 16 | 8 | Ab | 13 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | Ab | Ab | 14 | NS | 12 | 16 | 9 | Ab | Ab | 6 | Ab | 17 | Ab | 11 | 11 | Ab | 10 | 8 | 9 | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | 13 | Ab | Ab | 14 | Ab | Ab | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | Ab | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | Ab | 12 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | Ab | 13 | 13 | Ab | 15 | 11 | 11 | Ab | 11 | Ab | 12 | 13 | Ab | 6 | 15 | 12 | ||||
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | 11 | 16 | 8 | Ab | 15 | 10 | 14 | 17 | 15 | Ab | 16 | 12 | 17 | 15 | Ab | 14 | 14 | 14 | ||
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 9 | Ab | 12 | 12 | 9 | 14 | Ab | Ab | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | Ab | 10 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de China | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 18 | Gran Premio de México | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 20 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |