Campeonato de constructores 2016
Campeón: Mercedes
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 | 19 | ROS 385 · HAM 380 | |
| 2 | Red Bull | 468 | −297 | 2 | RIC 256 · VER 191 · KVY 21 |
| 3 | Ferrari | 398 | −367 | 0 | VET 212 · RAI 186 |
| 4 | Force India | 173 | −592 | 0 | PER 101 · HUL 72 |
| 5 | Williams | 138 | −627 | 0 | BOT 85 · MAS 53 |
| 6 | McLaren | 76 | −689 | 0 | ALO 54 · BUT 21 · VAN 1 |
| 7 | Toro Rosso | 63 | −702 | 0 | SAI 46 · VER 13 · KVY 4 |
| 8 | Haas | 29 | −736 | 0 | GRO 29 |
| 9 | Renault | 8 | −757 | 0 | MAG 7 · PAL 1 |
| 10 | Sauber | 2 | −763 | 0 | NAS 2 |
| 11 | Manor Marussia | 1 | −764 | 0 | WEH 1 |
Jolpica tras la ronda 21