Temporada 2016
Terminada · campeón Nico Rosberg con 385 puntos, 5 más que Lewis Hamilton
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRN | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SGP | MAS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ab | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | 2 | 3 | 7 | 2 | Ab | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ab | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | 3 | NS | 2 | Ab | 3 | 4 | 2 | 2 | Ab | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Ab | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 204 | 10 | 6 | 8 | Ab | 1 | Ab | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | Ab | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | Ab | 2 | 5 | 3 | 2 | Ab | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ab | 6 | Ab | 6 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 101 | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | Ab | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | Ab |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | 7 | 15 | 15 | Ab | Ab | 6 | 8 | 9 | 19 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | Ab | 8 | 8 | Ab | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | Ab | 12 | 6 | Ab | 5 | 11 | Ab | 18 | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 53 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | Ab | 10 | 20 | 11 | 18 | Ab | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | Ab | 9 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 46 | 9 | Ab | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | Ab | 8 | 8 | 8 | 14 | Ab | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | Ab |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 29 | 6 | 5 | 19 | 8 | Ab | 13 | 14 | 13 | 7 | Ab | 14 | 13 | 13 | 11 | NS | Ab | 11 | 10 | 20 | NS | 11 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 | NS | 7 | 3 | 15 | 10 | Ab | 12 | Ab | Ab | 10 | 16 | 15 | 14 | Ab | 9 | 14 | 13 | 11 | 18 | 13 | Ab |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 21 | 14 | Ab | 13 | 10 | 9 | 9 | Ab | 11 | 6 | 12 | Ab | 8 | Ab | 12 | Ab | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | Ab |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | 12 | 11 | 17 | 7 | 14 | Ab | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | Ab | 17 | 10 | Ab | 14 | 12 | 17 | 14 | Ab |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | Ab | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | Ab | 17 | Ab | 13 | Ab | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | 11 | NS | 22 | 13 | 13 | Ab | Ab | 15 | 12 | Ab | 12 | 19 | 15 | Ab | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | Ab | 17 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Ab | 10 | Ab | 19 | 17 | Ab | Ab | 16 | 15 | 22 | 17 | Ab | 15 | 14 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | 10 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 19 | Gran Premio de México | Terminado |
| 20 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 21 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |