Campeonato de constructores 2015
Campeón: Mercedes
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 703 | 16 | HAM 381 · ROS 322 | |
| 2 | Ferrari | 428 | −275 | 3 | VET 278 · RAI 150 |
| 3 | Williams | 257 | −446 | 0 | BOT 136 · MAS 121 |
| 4 | Red Bull | 187 | −516 | 0 | KVY 95 · RIC 92 |
| 5 | Force India | 136 | −567 | 0 | PER 78 · HUL 58 |
| 6 | Lotus | 78 | −625 | 0 | GRO 51 · MAL 27 |
| 7 | Toro Rosso | 67 | −636 | 0 | VER 49 · SAI 18 |
| 8 | Sauber | 36 | −667 | 0 | NAS 27 · ERI 9 |
| 9 | McLaren | 27 | −676 | 0 | BUT 16 · ALO 11 |
| 10 | Manor Marussia | 0 | −703 | 0 |
Jolpica tras la ronda 19