Temporada 2015
Terminada · campeón Lewis Hamilton con 381 puntos, 59 más que Nico Rosberg
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | Ab | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | Ab | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ab | 3 | 4 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | Ab | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | Ab | 8 | Ab | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | Ab | Ab | 4 | 3 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | NS | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | Ab | 3 | 5 | 13 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 121 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | Ab | 17 | 4 | Ab | 6 | Desc | 8 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 95 | NS | 9 | Ab | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | Ab | 4 | 7 | 10 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | Ab | 3 | Ab | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 78 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | Ab | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | 7 | 14 | Ab | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | Ab | NS | 7 | Ab | 6 | Ab | Ab | 7 | 6 | 7 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | Ab | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | Ab | Ab | 7 | 3 | Ab | 13 | 7 | Ab | Ab | 10 | 8 | 9 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | Ab | 7 | 17 | Ab | 11 | Ab | 15 | 8 | Ab | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | NS | 11 | 11 | 13 | 10 | Ab | 6 | 9 | Ab | 13 | 15 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | Ab | Ab | Ab | 15 | Ab | Ab | 7 | 7 | Ab | 14 | Ab | Ab | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | Ab |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 18 | 9 | 8 | 13 | Ab | 9 | 10 | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 9 | 10 | Ab | 7 | 13 | Ab | 11 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 16 | 11 | Ab | 14 | NS | 16 | 8 | Ab | Ab | Ab | 9 | 14 | 14 | Ab | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | Ab | 12 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 5 | 13 | 18 | Ab | 11 | 11 | 11 | Ab | 15 | 17 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 8 | Ab | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | Ab | Ab | 12 | 16 | 14 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 17 | Gran Premio de México | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |