Gran Premio de Malasia 2013 · Carrera
Confirmado · Ronda 2 de 19 · Sepang International Circuit ·
De 2013 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos, campeonato de constructores y tiempo de la vuelta rápida; no hay sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel (VET) | Red Bull | 56 | 1:38:56,681 | 25 | 1 | Terminó |
| 2 | 2 | Mark Webber (WEB) | Red Bull | 56 | +4,298 | 18 | 5 | Terminó |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 56 | +12,181 | 15 | 4 | Terminó |
| 4 | 9 | Nico Rosberg (ROS) | Mercedes | 56 | +12,640 | 12 | 6 | Terminó |
| 5 | 4 | Felipe Massa (MAS) | Ferrari | 56 | +25,648 | 10 | 2 | Terminó |
| 6 | 8 | Romain Grosjean (GRO) | Lotus | 56 | +35,564 | 8 | 11 | Terminó |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen (RAI) | Lotus | 56 | +48,479 | 6 | 10 | Terminó |
| 8 | 11 | Nico Hülkenberg (HUL) | Sauber | 56 | +53,044 | 4 | 12 | Terminó |
| 9 | 6 | Sergio Pérez (PER) | McLaren | 56 | +1:12,357 | 2 | 9 | Terminó |
| 10 | 18 | Jean-Éric Vergne (VER) | Toro Rosso | 56 | +1:27,124 | 1 | 17 | Terminó |
| 11 | 17 | Valtteri Bottas (BOT) | Williams | 56 | +1:28,610 | 0 | 18 | Terminó |
| 12 | 12 | Esteban Gutiérrez (GUT) | Sauber | 55 | +1 vuelta | 0 | 14 | Terminó |
| 13 | 22 | Jules Bianchi (BIA) | Marussia | 55 | +1 vuelta | 0 | 19 | Terminó |
| 14 | 20 | Charles Pic (PIC) | Caterham | 55 | +1 vuelta | 0 | 20 | Terminó |
| 15 | 21 | Giedo van der Garde (VDG) | Caterham | 55 | +1 vuelta | 0 | 22 | Terminó |
| 16 | 23 | Max Chilton (CHI) | Marussia | 54 | +2 vueltas | 0 | 21 | Terminó |
| Ab | 5 | Jenson Button (BUT) | McLaren | 53 | Abandono · v. 54 | 0 | 7 | Se retiró |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo (RIC) | Toro Rosso | 51 | 0 | 13 | Terminó | |
| Ab | 16 | Pastor Maldonado (MAL) | Williams | 45 | Abandono · v. 46 | 0 | 16 | Abandono |
| Ab | 15 | Adrian Sutil (SUT) | Force India | 27 | Abandono · v. 28 | 0 | 8 | Abandono: rueda |
| Ab | 14 | Paul di Resta (DIR) | Force India | 22 | Abandono · v. 23 | 0 | 15 | Abandono: rueda |
| Ab | 3 | Fernando Alonso (ALO) | Ferrari | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 3 | Abandono: choque |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.