Temporada 2013
Terminada · campeón Sebastian Vettel con 397 puntos, 155 más que Fernando Alonso
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | CAN | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | UAE | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 397 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | Ab | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 242 | 2 | Ab | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 199 | 6 | 2 | Ab | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | Ab | 2 | Ab | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | Ab | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 183 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | Ab | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | Ab | ||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 171 | Ab | 4 | Ab | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 132 | 10 | 6 | 9 | 3 | 22 | Ab | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 8 | Ab | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ab |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 112 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | Ab | 8 | 6 | Ab | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 13 | 7 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 73 | 9 | Ab | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 4 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | NS | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | Ab | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 | 6 | 8 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | 49 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 48 | 8 | Ab | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | Ab | Ab | 20 | Ab | 11 | 8 | 6 | 16 | 11 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 29 | 7 | Ab | Ab | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | Ab | 9 | 16 | 10 | 20 | 14 | 9 | 10 | Ab | 13 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 20 | Ab | 18 | 7 | 16 | 10 | Ab | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | Ab | 19 | 13 | 10 | 16 | 11 | 10 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 13 | 12 | 10 | 12 | Ab | 20 | 8 | 6 | Ab | Ab | 12 | 12 | Ab | 14 | 18 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 6 | 13 | 12 | Ab | 18 | 11 | 13 | 20 | 14 | 14 | Ab | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 14 | 12 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | Ab | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 8 | Ab |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | Ab | Ab | 14 | 11 | 14 | Ab | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 16 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Corea | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de la India | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Brasil | Terminado |