Campeonato de constructores 2008
Campeón: Ferrari
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 172 | 8 | MAS 97 · RAI 75 | |
| 2 | McLaren | 151 | −21 | 6 | HAM 98 · KOV 53 |
| 3 | BMW Sauber | 135 | −37 | 1 | KUB 75 · HEI 60 |
| 4 | Renault | 80 | −92 | 2 | ALO 61 · PIQ 19 |
| 5 | Toyota | 56 | −116 | 0 | TRU 31 · GLO 25 |
| 6 | Toro Rosso | 39 | −133 | 1 | VET 35 · BOU 4 |
| 7 | Red Bull | 29 | −143 | 0 | WEB 21 · COU 8 |
| 8 | Williams | 26 | −146 | 0 | ROS 17 · NAK 9 |
| 9 | Honda | 14 | −158 | 0 | BAR 11 · BUT 3 |
| 10 | Force India | 0 | −172 | 0 | |
| 11 | Super Aguri | 0 | −172 | 0 |
Jolpica tras la ronda 18