Temporada 2008
Terminada · campeón Lewis Hamilton con 98 puntos, uno más que Felipe Massa
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRN | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | ESP | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 98 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | Ab | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 97 | Ab | Ab | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 75 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | Ab | 2 | 4 | 6 | 3 | Ab | 18 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 | Ab | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Ab | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 4 | 8 | 10 | Ab | 6 | 10 | Ab | 8 | 6 | 11 | 4 | Ab | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | 5 | 3 | 5 | Ab | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | Ab | Ab | 7 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 35 | Ab | Ab | Ab | Ab | 17 | 5 | 8 | 12 | Ab | 8 | Ab | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | Ab | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Ab | 5 | Ab | 8 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 25 | Ab | Ab | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Ab | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Ab | 7 | 6 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 21 | Ab | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Ab | 9 | 12 | 8 | 8 | Ab | 8 | 14 | 9 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 19 | Ab | 11 | Ab | Ab | 15 | Ab | Ab | 7 | Ab | 2 | 6 | 11 | Ab | 10 | Ab | 4 | 8 | Ab |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 17 | 3 | 14 | 8 | Ab | 8 | Ab | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 | Desc | 13 | 11 | Ab | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | Ab | 16 | 16 | Ab | 17 | Ab | 13 | 11 | 15 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | 6 | 17 | 14 | 7 | Ab | 7 | Ab | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 8 | Ab | 9 | 18 | 12 | 9 | Ab | 3 | 9 | Ab | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Ab | 10 | Ab |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 4 | 7 | Ab | 15 | Ab | Ab | Ab | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 | Ab | 10 | Ab | 6 | 11 | 11 | 11 | Ab | Ab | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 17 | Gran Premio de China | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Brasil | Terminado |