Campeonato de constructores 2005
Campeón: Renault
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 191 | 8 | ALO 133 · FIS 58 | |
| 2 | McLaren | 182 | −9 | 10 | RAI 112 · MON 60 · WUR 6 · DLR 4 |
| 3 | Ferrari | 100 | −91 | 1 | MSC 62 · BAR 38 |
| 4 | Toyota | 88 | −103 | 0 | SCH 45 · TRU 43 |
| 5 | Williams | 66 | −125 | 0 | WEB 36 · HEI 28 · PIZ 2 |
| 6 | BAR | 38 | −153 | 0 | BUT 37 · SAT 1 |
| 7 | Red Bull | 34 | −157 | 0 | COU 24 · KLI 9 · LIU 1 |
| 8 | Sauber | 20 | −171 | 0 | MAS 11 · VIL 9 |
| 9 | Jordan | 12 | −179 | 0 | TMO 7 · KAR 5 |
| 10 | Minardi | 7 | −184 | 0 | ALB 4 · FRI 3 |
Jolpica tras la ronda 19