Temporada 2005
Terminada · campeón Fernando Alonso con 133 puntos, 21 más que Kimi Räikkönen
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRN | ITA | ESP | MON | GER | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 133 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Ab | NS | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 112 | 8 | 9 | 3 | Ab | 1 | 1 | 11 | 1 | NS | 2 | 3 | Ab | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | Ab | 7 | Ab | 2 | Ab | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | Ab | 10 | Ab | 4 | 7 | Ab |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | Desc | NS | Ab | 1 | 2 | Ab | 3 | 1 | 14 | 1 | Ab | Ab | ||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | 1 | Ab | Ab | Ab | 5 | 12 | 6 | Ab | NS | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | Ab | 5 | 2 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 45 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Ab | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Ab | NS | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | Ab | 13 | Ab | 15 |
| 8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 38 | 2 | Ab | 9 | Ab | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 37 | NC | Ab | Ab | Desc | 10 | Ab | NS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||
| 10 | Mark Webber | Williams | 36 | 5 | Ab | 6 | 7 | 6 | 3 | Ab | 5 | NS | 12 | 11 | NC | 7 | Ab | 14 | 4 | NC | 4 | 7 |
| 11 | Nick Heidfeld | Williams | 28 | Ab | 3 | Ab | 6 | 10 | 2 | 2 | Ab | NS | 14 | 12 | 11 | 6 | Ab | |||||
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 24 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | Ab | 4 | 7 | NS | 10 | 13 | 7 | Ab | 7 | 15 | Ab | Ab | 6 | 9 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | NS | Ab | 10 | 8 | 14 | Ab | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber | 9 | 13 | Ab | 11 | 4 | Ab | 11 | 13 | 9 | NS | 8 | 14 | 15 | Ab | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | 10 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 9 | 7 | 8 | NS | 8 | NS | Ab | 15 | 9 | Ab | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||
| 16 | Tiago Monteiro | Jordan | 7 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Ab | 13 | 11 |
| 17 | Alexander Wurz | McLaren | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan | 5 | 15 | 11 | Ab | 12 | 13 | Ab | 16 | Ab | 4 | 15 | Ab | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Ab |
| 19 | Christijan Albers | Minardi | 4 | Ab | 13 | 13 | Ab | Ab | 14 | 17 | 11 | 5 | Ab | 18 | 13 | NC | Ab | 19 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 20 | Pedro de la Rosa | McLaren | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | Patrick Friesacher | Minardi | 3 | 17 | Ab | 12 | Ab | Ab | Ab | 18 | Ab | 6 | Ab | 19 | ||||||||
| 22 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 | 7 | 15 | Ab | Ab | 13 | ||||||||||||||
| 23 | Takuma Sato | BAR | 1 | NC | Ab | Desc | 12 | Ab | NS | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 16 | Ab | 10 | Desc | Ab | |||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1 | 8 | Ab | Ab | 9 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 19 | Gran Premio de China | Terminado |