Campeonato de constructores 2004
Campeón: Ferrari
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 262 | 15 | MSC 148 · BAR 114 | |
| 2 | BAR | 119 | −143 | 0 | BUT 85 · SAT 34 |
| 3 | Renault | 105 | −157 | 1 | ALO 59 · TRU 46 |
| 4 | Williams | 88 | −174 | 1 | MON 58 · SCH 24 · PIZ 6 |
| 5 | McLaren | 69 | −193 | 1 | RAI 45 · COU 24 |
| 6 | Sauber | 34 | −228 | 0 | FIS 22 · MAS 12 |
| 7 | Jaguar | 10 | −252 | 0 | WEB 7 · KLI 3 |
| 8 | Toyota | 9 | −253 | 0 | PAN 6 · MAT 3 |
| 9 | Jordan | 5 | −257 | 0 | HEI 3 · GLO 2 |
| 10 | Minardi | 1 | −261 | 0 | BAU 1 |
Jolpica tras la ronda 18